Bandbase is your all-in-one punk & Oi! fan encyclopedia—discover artists, explore their stories and discographies, stream their music, and track upcoming shows.
Band | Country | Year | Genre | |
---|---|---|---|---|
The Selecter | United Kingdom | 1979 | Ska, Two Tone | |
4 Skins | United Kingdom | 1984 | OI!, Punk | |
Cockney Rejects | United Kingdom | 1978 | OI!, Punk | |
Amy Winehouse | United Kingdom | 2002 | Jazz, Soul | |
The Business | United Kingdom | 1979 | Punk | |
The Specials | United Kingdom | 1977 | 2 Ska, Two Tone | |
The Clash | United Kingdom | 1976 | Punkrock | |
Sex Pistols | United Kingdom | 1975 | Punkrock | |
The Damned | United Kingdom | 1974 | Punkrock | |
Sham 69 | United Kingdom | 1975 | Punkrock | |
GBH | United Kingdom | 1978 | Punkrock | |
The Chisel | United Kingdom | 2020 | Punkrock | |
UK Subs | United Kingdom | 1976 | Punkrock | |
The Partisans | United Kingdom | 1978 | Punkrock | |
Blitz | United Kingdom | 1980 | Punkrock | |
Buzzcocks | United Kingdom | 1976 | Punkrock | |
Combat 84 | United Kingdom | 1981 | Punkrock | |
Oasis | United Kingdom | 1991 | Rock | |
Madness | United Kingdom | 1976 | Ska, Two Tone | |
The Beat | United Kingdom | 1978 | Latin, Pop, Punkrock, Reggae, Ska, Soul |
RECENTLY ADDED TO BANDBASE
MAKE BANDBASE COMPLETE…
With your Rude Club account, you can add and edit bands in our Bandbase. Don’t have an account yet?
Join the Rude Club now!